Fabrika için Süper Güç Kapasiteli 1000L / gün Klasik Sıcaklık Kontrollü Döner Kurutucu Kurutma Nem Alma Cihazı
Katı kurutucu çark sayesinde, bu ekipman havayı atmosferik basınç altında kurutmak için kullanılabilir. -20 dereceye kadar, 50 dereceye kadar çalışmaya devam edebilir. Nem alma ekipmanı aşağıdakiler için uygundur: • Aşındırıcı gazla dolu yerler • HVAC sistemi • Yüzde 35 bağıl nemden az • Düşük çiy...
Açıklama
Katı kurutucu çark sayesinde, bu ekipman havayı atmosferik basınç altında kurutmak için kullanılabilir. -20 dereceye kadar, 50 dereceye kadar çalışmaya devam edebilir.
Nem alma ekipmanı aşağıdakiler için uygundur:
• Aşındırıcı gazla dolu yerler
• HVAC sistemi
• Yüzde 35 bağıl nemden az nem
• Düşük çiy noktası koşulları
• Özellikle düşük nem ile birlikte düşük sıcaklıklar
• Tek geçişli hava akışı uygulamaları
• İlaç üretimi, paketleme, depolama, test etme ve araştırma
• Proses havası sistemleri
• Fotoğraf/film arşiv mağazaları
• Tozların pnömatik taşınması
• Pompa istasyonları
• Şekerleme üretimi ve paketleme
• Yemek üretimi
• Temiz odalar
• Elektronik üretimi
• Soğuk hava depoları
• Tohum depolama
• Elektrik santrali türbinlerinde kuruma ve korozyon önleme
• Enjeksiyon kalıplama makineleri
• Tank kurutma...

| Klimalı kurutucu nem alma cihazı | |||||
| Parametre Modeli | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Proses hava hacmi Aralık | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Nominal proses hava hacmi | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Nominal rejenerasyon hava hacmi | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Nominal nem alma kapasitesi 28 derece RH60 yüzde | 9 | 12 | 15 | ||
| Rejenerasyon enerji tüketimi | Buhar | kg/saat | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | boru çapı | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Elec. | Kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Proses Fan gücü | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Rejenerasyon Fan gücü | Kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Sürücü Motor gücü | Kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Yenileme Kurulu Güç | Buhar | Kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| Elec. | Kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Soğutulmuş su ihtiyacı (7 dereceye eşit veya daha az) | kw | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Soğutma kapağı. | kw | 10 | 15 | 20 | |
| Boru Çapı | Mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Boyutlar U*G*Y | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Yaklaşık ağırlık | Kilogram | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Çıkış rüzgarı parametreleri | Sıcaklık | derece | 22±3 | ||
| sağ | bağıl nem yüzdesi | 20'den küçük veya eşit | |||
| Nemli içerik | gr/kg | 2,75'ten küçük veya eşit |
|||
| Klimalı kurutucu nem alma cihazı | |||||
| Parametre Modeli | KCCD-1000 | KCCD-1500 | KCCD-2000 | ||
| Proses hava hacmi Aralık | m³/h | 1000-1200 | 1200-1700 | 1800-2300 | |
| Nominal proses hava hacmi | m³/h | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Nominal rejenerasyon hava hacmi | m³/h | 340 | 500 | 660 | |
| Nominal nem alma kapasitesi 28 derece RH60 yüzde | 9 | 12 | 15 | ||
| Rejenerasyon enerji tüketimi | Buhar | kg/saat | 14 | 24 | 30 |
| 0.4Mpa | boru çapı | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Elec. | Kw | 8.4 | 14.4 | 18 | |
| Proses Fan gücü | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
| Rejenerasyon Fan gücü | Kw | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
| Sürücü Motor gücü | Kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Yenileme Kurulu Güç | Buhar | Kw | 1.41 | 1.53 | 2.31 |
| Elec. | kw | 9.81 | 15.93 | 20.31 | |
| Soğutulmuş su ihtiyacı (7 dereceye eşit veya daha az) | kw | 1.7 | 2.6 | 3.4 | |
| Soğutma kapağı. | kw | 10 | 15 | 20 | |
| Boru Çapı | Mm | DN20 | DN20 | DN20 | |
| Boyutlar U*G*Y | mm | 5000*800*1800 | 5000*850*1850 | 5250*900*1900 | |
| Yaklaşık ağırlık | Kilogram | 1200 | 1250 | 1300 | |
| Çıkış rüzgarı parametreleri | Sıcaklık | derece | 22±3 | ||
| sağ | bağıl nem yüzdesi | 20'den küçük veya eşit | |||
| Nemli içerik | gr/kg | 2,75'ten küçük veya eşit |
|||
Popüler Etiketler: Fabrika için süper güç kapasiteli 1000l/gün klasik sıcaklık kontrollü kurutucu kurutuculu nem alma cihazı, fabrika için, Çin 1000l/gün klasik sıcaklık kontrollü döner kurutuculu kurutucu nem alma cihazı, süper güç kapasiteli, fabrika için üreticiler, üreticiler, fabrika, Hotel Nemidifikasyon Kurutucu Nem Feridalı, Üretim tesisi için kurutucu nem alıcı, 10L küçük nem alıcı, Orta kurutucu nem alıcı, Yüksek gürültü seviyesine sahip kurutucu nem alıcı, Veri merkezi için kurutucu nem alıcı









